Período previsto
01/01/2026 Hasta 31/12/2026
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
195
Torneos

Paginación mostrando 601 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 10.000,00 0,00 10.000,00 5 de 5 Detalles
0 9.540,00 0,00 9.540,00 8 de 8 Detalles
0 8.871,00 0,00 8.871,00 12 de 12 Detalles
0 7.532,00 0,00 7.532,00 12 de 13 Detalles
5º - Alfonso Costamagna
ID. 303002, ES: BA, Edad: 26
Club Cosmopolita Union Y Progreso - Ceca
0 6.884,00 0,00 6.884,00 10 de 10 Detalles
0 5.505,00 0,00 5.505,00 7 de 7 Detalles
0 5.225,00 0,00 5.225,00 12 de 14 Detalles
0 4.955,00 0,00 4.955,00 8 de 8 Detalles
0 4.222,00 0,00 4.222,00 12 de 16 Detalles
0 4.176,00 0,00 4.176,00 11 de 12 Detalles
0 4.087,00 0,00 4.087,00 12 de 22 Detalles
0 4.013,00 0,00 4.013,00 9 de 9 Detalles
0 4.000,00 0,00 4.000,00 3 de 3 Detalles
0 3.981,00 0,00 3.981,00 10 de 10 Detalles
0 3.930,00 0,00 3.930,00 7 de 7 Detalles
0 3.891,00 0,00 3.891,00 12 de 16 Detalles
0 3.888,00 0,00 3.888,00 4 de 4 Detalles
0 3.845,00 0,00 3.845,00 6 de 6 Detalles
0 3.400,00 0,00 3.400,00 12 de 20 Detalles
0 3.390,00 0,00 3.390,00 5 de 5 Detalles
0 3.381,00 0,00 3.381,00 12 de 14 Detalles
0 3.326,00 0,00 3.326,00 11 de 11 Detalles
0 3.294,00 0,00 3.294,00 12 de 14 Detalles
0 3.228,00 0,00 3.228,00 12 de 17 Detalles
0 2.942,00 0,00 2.942,00 12 de 14 Detalles
0 2.904,00 0,00 2.904,00 12 de 13 Detalles
0 2.899,00 0,00 2.899,00 12 de 18 Detalles
0 2.890,00 0,00 2.890,00 12 de 18 Detalles
0 2.857,00 0,00 2.857,00 3 de 3 Detalles
0 2.786,00 0,00 2.786,00 8 de 9 Detalles
0 2.775,00 0,00 2.775,00 2 de 2 Detalles
0 2.587,00 0,00 2.587,00 12 de 23 Detalles
0 2.419,00 0,00 2.419,00 12 de 17 Detalles
0 2.413,00 0,00 2.413,00 9 de 9 Detalles
0 2.388,00 0,00 2.388,00 9 de 9 Detalles
0 2.361,00 0,00 2.361,00 10 de 10 Detalles
0 2.284,00 0,00 2.284,00 10 de 10 Detalles
0 2.270,00 0,00 2.270,00 12 de 19 Detalles
0 2.240,00 0,00 2.240,00 12 de 24 Detalles
0 2.237,00 0,00 2.237,00 10 de 10 Detalles
0 2.237,00 0,00 2.237,00 12 de 16 Detalles
0 2.190,00 0,00 2.190,00 12 de 15 Detalles
0 2.149,00 0,00 2.149,00 12 de 19 Detalles
0 2.076,00 0,00 2.076,00 12 de 16 Detalles
0 2.057,00 0,00 2.057,00 12 de 13 Detalles
0 2.040,00 0,00 2.040,00 4 de 4 Detalles
0 2.023,00 0,00 2.023,00 12 de 19 Detalles
0 2.011,00 0,00 2.011,00 12 de 20 Detalles
0 2.000,00 0,00 2.000,00 2 de 2 Detalles
0 1.949,00 0,00 1.949,00 7 de 7 Detalles
0 1.936,00 0,00 1.936,00 12 de 13 Detalles
0 1.903,00 0,00 1.903,00 12 de 13 Detalles
0 1.850,00 0,00 1.850,00 2 de 2 Detalles
54º - Xavier Hugo
ID. 426665, ES: SF, Edad: 20
Club Cosmopolita Union Y Progreso - Ceca
0 1.826,00 0,00 1.826,00 11 de 12 Detalles
0 1.779,00 0,00 1.779,00 6 de 6 Detalles
0 1.754,00 0,00 1.754,00 12 de 17 Detalles
0 1.730,00 0,00 1.730,00 4 de 5 Detalles
0 1.700,00 0,00 1.700,00 2 de 2 Detalles
0 1.700,00 0,00 1.700,00 2 de 2 Detalles
0 1.700,00 0,00 1.700,00 4 de 4 Detalles
0 1.684,00 0,00 1.684,00 12 de 19 Detalles
0 1.589,00 0,00 1.589,00 3 de 3 Detalles
0 1.561,00 0,00 1.561,00 4 de 4 Detalles
0 1.560,00 0,00 1.560,00 3 de 3 Detalles
0 1.558,00 0,00 1.558,00 6 de 6 Detalles
0 1.508,00 0,00 1.508,00 4 de 4 Detalles
0 1.474,00 0,00 1.474,00 9 de 10 Detalles
0 1.456,00 0,00 1.456,00 4 de 4 Detalles
0 1.456,00 0,00 1.456,00 4 de 4 Detalles
0 1.452,00 0,00 1.452,00 8 de 8 Detalles
0 1.430,00 0,00 1.430,00 3 de 3 Detalles
0 1.409,00 0,00 1.409,00 3 de 3 Detalles
0 1.407,00 0,00 1.407,00 12 de 24 Detalles
0 1.381,00 0,00 1.381,00 12 de 17 Detalles
0 1.367,00 0,00 1.367,00 5 de 5 Detalles
0 1.364,00 0,00 1.364,00 7 de 8 Detalles
0 1.362,00 0,00 1.362,00 5 de 5 Detalles
0 1.360,00 0,00 1.360,00 10 de 13 Detalles
0 1.355,00 0,00 1.355,00 4 de 4 Detalles
0 1.354,00 0,00 1.354,00 10 de 10 Detalles
0 1.348,00 0,00 1.348,00 12 de 16 Detalles
0 1.341,00 0,00 1.341,00 12 de 17 Detalles
0 1.288,00 0,00 1.288,00 3 de 3 Detalles
0 1.247,00 0,00 1.247,00 6 de 6 Detalles
0 1.234,00 0,00 1.234,00 5 de 5 Detalles
0 1.206,00 0,00 1.206,00 4 de 6 Detalles
0 1.152,00 0,00 1.152,00 2 de 2 Detalles
0 1.151,00 0,00 1.151,00 10 de 12 Detalles
0 1.140,00 0,00 1.140,00 8 de 10 Detalles
0 1.137,00 0,00 1.137,00 12 de 18 Detalles
91º - Juan Prado
ID. 314870, ES: SF, Edad: 20
Club Atletico Trebolense Mutual Social Y Biblioteca
0 1.133,00 0,00 1.133,00 7 de 7 Detalles
0 1.133,00 0,00 1.133,00 12 de 18 Detalles
0 1.122,00 0,00 1.122,00 7 de 7 Detalles
0 1.092,00 0,00 1.092,00 4 de 4 Detalles
0 1.069,00 0,00 1.069,00 7 de 7 Detalles
0 1.062,00 0,00 1.062,00 7 de 8 Detalles
0 1.061,00 0,00 1.061,00 5 de 5 Detalles
0 1.061,00 0,00 1.061,00 12 de 20 Detalles
0 1.057,00 0,00 1.057,00 6 de 6 Detalles
0 1.053,00 0,00 1.053,00 8 de 11 Detalles
0 1.044,00 0,00 1.044,00 12 de 24 Detalles
102º - Juan Bautista Sayago
ID. 314540, ES: CT, Edad: 21
Club Social Y Deportivo Coronel Fontana
0 1.039,00 0,00 1.039,00 12 de 23 Detalles
0 1.026,00 0,00 1.026,00 2 de 2 Detalles
0 1.023,00 0,00 1.023,00 7 de 7 Detalles
0 1.019,00 0,00 1.019,00 5 de 5 Detalles
0 1.002,00 0,00 1.002,00 8 de 10 Detalles
0 1.001,00 0,00 1.001,00 8 de 11 Detalles
0 1.000,00 0,00 1.000,00 1 de 1 Detalles
0 1.000,00 0,00 1.000,00 6 de 8 Detalles
0 979,00 0,00 979,00 4 de 4 Detalles
0 961,00 0,00 961,00 10 de 14 Detalles
0 957,00 0,00 957,00 6 de 9 Detalles
0 952,00 0,00 952,00 3 de 3 Detalles
0 948,00 0,00 948,00 7 de 8 Detalles
0 946,00 0,00 946,00 5 de 5 Detalles
0 938,00 0,00 938,00 2 de 2 Detalles
0 929,00 0,00 929,00 11 de 16 Detalles
0 919,00 0,00 919,00 4 de 4 Detalles
0 918,00 0,00 918,00 6 de 7 Detalles
0 902,00 0,00 902,00 6 de 6 Detalles
0 893,00 0,00 893,00 5 de 5 Detalles
0 880,00 0,00 880,00 8 de 10 Detalles
0 875,00 0,00 875,00 5 de 5 Detalles
0 869,00 0,00 869,00 5 de 5 Detalles
0 868,00 0,00 868,00 10 de 14 Detalles
0 858,00 0,00 858,00 6 de 6 Detalles
0 850,00 0,00 850,00 1 de 1 Detalles
0 850,00 0,00 850,00 1 de 1 Detalles
0 850,00 0,00 850,00 1 de 1 Detalles
0 813,00 0,00 813,00 4 de 4 Detalles
0 811,00 0,00 811,00 6 de 6 Detalles
132º - Agustin Di Fulvio
ID. 291199, ES: SF, Edad: 16
Club Atlético Argentino (villa Deportiva)
0 803,00 0,00 803,00 5 de 5 Detalles
0 803,00 0,00 803,00 5 de 5 Detalles
0 800,00 0,00 800,00 2 de 2 Detalles
0 766,00 0,00 766,00 5 de 5 Detalles
0 764,00 0,00 764,00 5 de 6 Detalles
0 763,00 0,00 763,00 6 de 7 Detalles
0 757,00 0,00 757,00 7 de 10 Detalles
0 755,00 0,00 755,00 3 de 3 Detalles
0 748,00 0,00 748,00 5 de 5 Detalles
0 740,00 0,00 740,00 7 de 9 Detalles
0 736,00 0,00 736,00 12 de 20 Detalles
0 729,00 0,00 729,00 7 de 12 Detalles
0 726,00 0,00 726,00 5 de 5 Detalles
0 726,00 0,00 726,00 5 de 5 Detalles
0 724,00 0,00 724,00 8 de 12 Detalles
0 720,00 0,00 720,00 6 de 6 Detalles
0 718,00 0,00 718,00 4 de 4 Detalles
0 705,00 0,00 705,00 11 de 20 Detalles
0 704,00 0,00 704,00 10 de 17 Detalles
0 693,00 0,00 693,00 5 de 5 Detalles
0 688,00 0,00 688,00 7 de 9 Detalles
0 687,00 0,00 687,00 7 de 10 Detalles
0 680,00 0,00 680,00 6 de 9 Detalles
0 680,00 0,00 680,00 7 de 12 Detalles
0 675,00 0,00 675,00 6 de 8 Detalles
0 668,00 0,00 668,00 3 de 4 Detalles
0 665,00 0,00 665,00 6 de 8 Detalles
0 660,00 0,00 660,00 8 de 13 Detalles
0 651,00 0,00 651,00 6 de 8 Detalles
0 645,00 0,00 645,00 10 de 16 Detalles
0 643,00 0,00 643,00 4 de 4 Detalles
0 635,00 0,00 635,00 12 de 24 Detalles
0 627,00 0,00 627,00 5 de 6 Detalles
0 625,00 0,00 625,00 3 de 3 Detalles
0 617,00 0,00 617,00 7 de 10 Detalles
0 616,00 0,00 616,00 4 de 5 Detalles
0 610,00 0,00 610,00 7 de 9 Detalles
0 606,00 0,00 606,00 3 de 3 Detalles
0 600,00 0,00 600,00 1 de 1 Detalles
0 600,00 0,00 600,00 1 de 1 Detalles
0 600,00 0,00 600,00 1 de 1 Detalles
0 590,00 0,00 590,00 10 de 16 Detalles
0 589,00 0,00 589,00 2 de 2 Detalles
0 586,00 0,00 586,00 8 de 13 Detalles
0 585,00 0,00 585,00 3 de 3 Detalles
0 583,00 0,00 583,00 4 de 4 Detalles
0 576,00 0,00 576,00 6 de 9 Detalles
0 572,00 0,00 572,00 3 de 3 Detalles
0 572,00 0,00 572,00 3 de 3 Detalles
0 565,00 0,00 565,00 12 de 24 Detalles
0 561,00 0,00 561,00 3 de 3 Detalles
0 561,00 0,00 561,00 4 de 4 Detalles
0 560,00 0,00 560,00 12 de 29 Detalles
0 555,00 0,00 555,00 2 de 2 Detalles
0 550,00 0,00 550,00 3 de 3 Detalles
0 550,00 0,00 550,00 3 de 3 Detalles
0 550,00 0,00 550,00 3 de 4 Detalles
0 539,00 0,00 539,00 4 de 4 Detalles
0 535,00 0,00 535,00 2 de 2 Detalles
0 532,00 0,00 532,00 6 de 7 Detalles
0 528,00 0,00 528,00 3 de 3 Detalles
0 528,00 0,00 528,00 4 de 4 Detalles
0 517,00 0,00 517,00 3 de 3 Detalles
0 517,00 0,00 517,00 3 de 3 Detalles
0 516,00 0,00 516,00 10 de 19 Detalles
0 514,00 0,00 514,00 8 de 13 Detalles
0 512,00 0,00 512,00 4 de 5 Detalles
0 495,00 0,00 495,00 3 de 4 Detalles
0 488,00 0,00 488,00 2 de 2 Detalles
0 486,00 0,00 486,00 10 de 18 Detalles
0 480,00 0,00 480,00 2 de 2 Detalles
0 480,00 0,00 480,00 2 de 2 Detalles
0 478,00 0,00 478,00 5 de 5 Detalles
0 477,00 0,00 477,00 8 de 14 Detalles
0 474,00 0,00 474,00 12 de 23 Detalles
0 456,00 0,00 456,00 9 de 17 Detalles
0 454,00 0,00 454,00 2 de 3 Detalles
0 452,00 0,00 452,00 7 de 13 Detalles
0 448,00 0,00 448,00 2 de 2 Detalles
0 443,00 0,00 443,00 5 de 7 Detalles
0 441,00 0,00 441,00 10 de 19 Detalles
0 440,00 0,00 440,00 3 de 3 Detalles
0 440,00 0,00 440,00 2 de 3 Detalles
0 423,00 0,00 423,00 11 de 21 Detalles
0 419,00 0,00 419,00 5 de 8 Detalles
0 414,00 0,00 414,00 8 de 14 Detalles
0 409,00 0,00 409,00 3 de 3 Detalles
0 400,00 0,00 400,00 1 de 1 Detalles
0 400,00 0,00 400,00 1 de 1 Detalles
0 400,00 0,00 400,00 1 de 1 Detalles
0 400,00 0,00 400,00 6 de 10 Detalles
0 396,00 0,00 396,00 3 de 3 Detalles
0 396,00 0,00 396,00 3 de 3 Detalles
0 387,00 0,00 387,00 3 de 5 Detalles
0 385,00 0,00 385,00 2 de 2 Detalles
0 385,00 0,00 385,00 2 de 2 Detalles
0 363,00 0,00 363,00 3 de 3 Detalles
0 363,00 0,00 363,00 4 de 4 Detalles
0 360,00 0,00 360,00 3 de 4 Detalles
0 360,00 0,00 360,00 8 de 16 Detalles
0 360,00 0,00 360,00 12 de 24 Detalles
233º - Ariel Joel Romero
ID. 292112, ES: BA, Edad: 21
Club Atletico Banco De La Provincia De Buenos Aires
0 356,00 0,00 356,00 6 de 10 Detalles
0 354,00 0,00 354,00 9 de 17 Detalles
235º - Santino Rosendo Aranda
ID. 313089, ES: LP, Edad: 15
Asociación Civil Club Estudiantes De Santa Rosa
0 352,00 0,00 352,00 2 de 2 Detalles
0 352,00 0,00 352,00 7 de 12 Detalles
0 351,00 0,00 351,00 3 de 3 Detalles
0 346,00 0,00 346,00 2 de 2 Detalles
0 341,00 0,00 341,00 2 de 2 Detalles
0 341,00 0,00 341,00 2 de 2 Detalles
0 340,00 0,00 340,00 7 de 13 Detalles
0 338,00 0,00 338,00 4 de 6 Detalles
0 334,00 0,00 334,00 3 de 5 Detalles
0 331,00 0,00 331,00 6 de 10 Detalles
0 330,00 0,00 330,00 2 de 2 Detalles
0 328,00 0,00 328,00 2 de 2 Detalles
0 326,00 0,00 326,00 5 de 8 Detalles
0 324,00 0,00 324,00 3 de 3 Detalles
0 322,00 0,00 322,00 10 de 20 Detalles
0 320,00 0,00 320,00 3 de 5 Detalles
0 320,00 0,00 320,00 9 de 18 Detalles
0 319,00 0,00 319,00 2 de 2 Detalles
0 315,00 0,00 315,00 1 de 1 Detalles
0 308,00 0,00 308,00 2 de 2 Detalles
0 308,00 0,00 308,00 2 de 2 Detalles
0 308,00 0,00 308,00 2 de 2 Detalles
0 306,00 0,00 306,00 7 de 14 Detalles
0 303,00 0,00 303,00 8 de 15 Detalles
0 302,00 0,00 302,00 3 de 3 Detalles
0 302,00 0,00 302,00 3 de 3 Detalles
0 299,00 0,00 299,00 7 de 13 Detalles
0 296,00 0,00 296,00 4 de 5 Detalles
0 295,00 0,00 295,00 5 de 9 Detalles
0 294,00 0,00 294,00 8 de 15 Detalles
0 291,00 0,00 291,00 2 de 2 Detalles
0 291,00 0,00 291,00 2 de 2 Detalles
0 291,00 0,00 291,00 2 de 3 Detalles
0 284,00 0,00 284,00 9 de 18 Detalles
0 284,00 0,00 284,00 9 de 18 Detalles
0 282,00 0,00 282,00 3 de 4 Detalles
0 278,00 0,00 278,00 4 de 7 Detalles
0 278,00 0,00 278,00 5 de 9 Detalles
0 275,00 0,00 275,00 2 de 2 Detalles
0 274,00 0,00 274,00 2 de 3 Detalles
0 268,00 0,00 268,00 5 de 9 Detalles
0 266,00 0,00 266,00 5 de 8 Detalles
0 266,00 0,00 266,00 8 de 16 Detalles
0 264,00 0,00 264,00 2 de 2 Detalles
278º - Santiago Tasca
ID. 400984, ES: SF, Edad: 20
Club Cosmopolita Union Y Progreso - Ceca
0 264,00 0,00 264,00 2 de 2 Detalles
0 264,00 0,00 264,00 3 de 3 Detalles
0 255,00 0,00 255,00 4 de 7 Detalles
0 254,00 0,00 254,00 5 de 10 Detalles
0 253,00 0,00 253,00 2 de 2 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 1 de 1 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 1 de 1 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 1 de 1 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 2 de 2 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 2 de 3 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 4 de 7 Detalles
0 252,00 0,00 252,00 6 de 12 Detalles
0 250,00 0,00 250,00 6 de 11 Detalles
0 250,00 0,00 250,00 6 de 11 Detalles
0 247,00 0,00 247,00 3 de 5 Detalles
0 244,00 0,00 244,00 4 de 7 Detalles
0 244,00 0,00 244,00 6 de 12 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 1 de 1 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 1 de 1 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 1 de 1 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 1 de 1 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 5 de 9 Detalles
0 237,00 0,00 237,00 3 de 5 Detalles
0 234,00 0,00 234,00 4 de 6 Detalles
0 234,00 0,00 234,00 7 de 14 Detalles
0 232,00 0,00 232,00 7 de 14 Detalles
0 231,00 0,00 231,00 2 de 2 Detalles
305º - Bautista Bernal
ID. 290053, ES: SF, Edad: 17
Palos Verdes Country Club (french Clay)
0 231,00 0,00 231,00 2 de 2 Detalles
0 230,00 0,00 230,00 6 de 12 Detalles
0 228,00 0,00 228,00 6 de 11 Detalles
0 228,00 0,00 228,00 7 de 14 Detalles
0 225,00 0,00 225,00 2 de 2 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 1 de 1 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 2 de 2 Detalles
0 216,00 0,00 216,00 3 de 4 Detalles
0 214,00 0,00 214,00 2 de 2 Detalles
0 204,00 0,00 204,00 3 de 5 Detalles
0 202,00 0,00 202,00 6 de 12 Detalles
0 197,00 0,00 197,00 2 de 3 Detalles
0 197,00 0,00 197,00 2 de 3 Detalles
0 196,00 0,00 196,00 3 de 5 Detalles
0 189,00 0,00 189,00 1 de 1 Detalles
0 189,00 0,00 189,00 1 de 1 Detalles
0 187,00 0,00 187,00 2 de 2 Detalles
0 187,00 0,00 187,00 2 de 2 Detalles
0 186,00 0,00 186,00 6 de 12 Detalles
0 183,00 0,00 183,00 2 de 3 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 1 de 1 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 1 de 1 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 1 de 1 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 2 de 2 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 2 de 2 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 2 de 2 Detalles
0 176,00 0,00 176,00 1 de 2 Detalles
0 166,00 0,00 166,00 4 de 8 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
345º - Alejo Burdisso
ID. 293034, ES: SF, Edad: 21
Club Atletico Trebolense Mutual Social Y Biblioteca
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 1 Detalles
0 165,00 0,00 165,00 1 de 2 Detalles
0 164,00 0,00 164,00 2 de 3 Detalles
0 164,00 0,00 164,00 6 de 12 Detalles
0 162,00 0,00 162,00 5 de 10 Detalles
0 160,00 0,00 160,00 3 de 5 Detalles
0 154,00 0,00 154,00 2 de 2 Detalles
0 152,00 0,00 152,00 4 de 8 Detalles
0 146,00 0,00 146,00 5 de 10 Detalles
0 140,00 0,00 140,00 3 de 6 Detalles
0 140,00 0,00 140,00 5 de 11 Detalles
0 136,00 0,00 136,00 4 de 8 Detalles
0 136,00 0,00 136,00 4 de 8 Detalles
0 136,00 0,00 136,00 4 de 8 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 132,00 0,00 132,00 1 de 1 Detalles
0 128,00 0,00 128,00 2 de 3 Detalles
0 128,00 0,00 128,00 4 de 8 Detalles
0 128,00 0,00 128,00 4 de 8 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 1 de 1 Detalles
0 126,00 0,00 126,00 3 de 6 Detalles
0 122,00 0,00 122,00 4 de 8 Detalles
0 122,00 0,00 122,00 4 de 8 Detalles
0 122,00 0,00 122,00 4 de 8 Detalles
0 120,00 0,00 120,00 2 de 3 Detalles
0 118,00 0,00 118,00 3 de 6 Detalles
0 117,00 0,00 117,00 2 de 3 Detalles
0 117,00 0,00 117,00 2 de 3 Detalles
0 114,00 0,00 114,00 4 de 8 Detalles
0 114,00 0,00 114,00 4 de 8 Detalles
0 114,00 0,00 114,00 4 de 8 Detalles
0 108,00 0,00 108,00 2 de 4 Detalles
0 104,00 0,00 104,00 3 de 6 Detalles
0 104,00 0,00 104,00 3 de 6 Detalles
0 100,00 0,00 100,00 4 de 8 Detalles
0 100,00 0,00 100,00 4 de 8 Detalles
0 100,00 0,00 100,00 4 de 8 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
427º - Valentino Gentiletti
ID. 400144, ES: CB, Edad: 15
Complejo Deportivo Origone Justiniano Posse
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 1 Detalles
0 99,00 0,00 99,00 1 de 2 Detalles
0 96,00 0,00 96,00 3 de 6 Detalles
0 96,00 0,00 96,00 3 de 6 Detalles
0 94,00 0,00 94,00 2 de 4 Detalles
0 90,00 0,00 90,00 3 de 6 Detalles
0 90,00 0,00 90,00 3 de 6 Detalles
0 90,00 0,00 90,00 3 de 6 Detalles
0 90,00 0,00 90,00 3 de 6 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 88,00 0,00 88,00 1 de 1 Detalles
0 86,00 0,00 86,00 4 de 8 Detalles
0 82,00 0,00 82,00 3 de 6 Detalles
0 82,00 0,00 82,00 3 de 6 Detalles
0 80,00 0,00 80,00 2 de 4 Detalles
0 80,00 0,00 80,00 2 de 4 Detalles
0 76,00 0,00 76,00 3 de 6 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 72,00 0,00 72,00 2 de 4 Detalles
0 68,00 0,00 68,00 3 de 6 Detalles
0 68,00 0,00 68,00 3 de 7 Detalles
0 66,00 0,00 66,00 1 de 1 Detalles
0 66,00 0,00 66,00 1 de 1 Detalles
489º - Agustín Fornero Laurenti
ID. 459523, ES: CB, Edad: 19
Club Atlético Aeronáutico Biblioteca Y Mutual Sarmiento
0 66,00 0,00 66,00 1 de 1 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 64,00 0,00 64,00 2 de 4 Detalles
0 58,00 0,00 58,00 2 de 4 Detalles
0 58,00 0,00 58,00 2 de 4 Detalles
0 58,00 0,00 58,00 2 de 4 Detalles
0 58,00 0,00 58,00 2 de 4 Detalles
0 58,00 0,00 58,00 2 de 4 Detalles
0 54,00 0,00 54,00 1 de 2 Detalles
