Período previsto
01/01/2026 Hasta 14/12/2026
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
160
Torneos

Paginación mostrando 238 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 3.825,00 900,00 4.725,00 4 de 6 Detalles
2º - Mora Valentina Diaz
ID. 282546, ES: BA, Edad: 14
Club De Gimnasia Y Esgrima De Buenos Aires
0 3.775,00 940,00 4.715,00 4 de 5 Detalles
0 3.825,00 715,00 4.540,00 4 de 11 Detalles
0 3.600,00 440,00 4.040,00 4 de 6 Detalles
0 2.860,00 480,00 3.340,00 4 de 6 Detalles
0 2.590,00 530,00 3.120,00 4 de 5 Detalles
0 2.275,00 670,00 2.945,00 4 de 4 Detalles
0 2.575,00 295,00 2.870,00 3 de 13 Detalles
9º - Catalina Tion
ID. 404197, ES: SF, Edad: 13
Country Tierra De Sueños 2 - Stc
0 1.900,00 475,00 2.375,00 4 de 4 Detalles
3 1.650,00 390,00 2.040,00 4 de 5 Detalles
1 1.745,00 272,00 2.017,00 4 de 6 Detalles
1 1.640,00 357,00 1.997,00 4 de 6 Detalles
1 1.580,00 335,00 1.915,00 4 de 5 Detalles
0 1.540,00 293,00 1.833,00 4 de 6 Detalles
0 1.410,00 380,00 1.790,00 4 de 5 Detalles
0 1.295,00 405,00 1.700,00 4 de 5 Detalles
0 1.380,00 305,00 1.685,00 4 de 9 Detalles
0 1.350,00 261,00 1.611,00 4 de 4 Detalles
0 1.240,00 370,00 1.610,00 4 de 5 Detalles
0 1.400,00 177,00 1.577,00 4 de 6 Detalles
6 1.130,00 420,00 1.550,00 4 de 5 Detalles
1 1.170,00 320,00 1.490,00 4 de 5 Detalles
2 1.175,00 285,00 1.460,00 4 de 5 Detalles
2 1.175,00 245,00 1.420,00 4 de 6 Detalles
2 1.185,00 230,00 1.415,00 4 de 6 Detalles
2 950,00 425,00 1.375,00 3 de 3 Detalles
1 1.040,00 327,00 1.367,00 4 de 5 Detalles
8 1.120,00 157,00 1.277,00 4 de 6 Detalles
1 930,00 310,00 1.240,00 4 de 5 Detalles
1 1.030,00 187,00 1.217,00 4 de 6 Detalles
1 960,00 230,00 1.190,00 4 de 5 Detalles
2 810,00 310,00 1.120,00 4 de 5 Detalles
2 850,00 245,00 1.095,00 4 de 5 Detalles
1 880,00 204,00 1.084,00 4 de 6 Detalles
1 885,00 198,00 1.083,00 4 de 6 Detalles
1 890,00 180,00 1.070,00 4 de 5 Detalles
1 845,00 193,00 1.038,00 4 de 5 Detalles
1 680,00 250,00 930,00 4 de 4 Detalles
0 730,00 182,00 912,00 4 de 9 Detalles
10 650,00 260,00 910,00 4 de 6 Detalles
1 880,00 5,00 885,00 4 de 4 Detalles
0 680,00 182,00 862,00 4 de 6 Detalles
2 690,00 165,00 855,00 4 de 6 Detalles
1 660,00 183,00 843,00 4 de 5 Detalles
1 720,00 122,00 842,00 4 de 8 Detalles
1 700,00 135,00 835,00 2 de 2 Detalles
1 640,00 186,00 826,00 4 de 6 Detalles
1 630,00 192,00 822,00 4 de 5 Detalles
1 460,00 362,00 822,00 4 de 6 Detalles
0 570,00 245,00 815,00 4 de 6 Detalles
2 620,00 175,00 795,00 3 de 3 Detalles
28 704,00 86,00 790,00 4 de 4 Detalles
1 720,00 50,00 770,00 4 de 8 Detalles
32 640,00 121,00 761,00 4 de 5 Detalles
2 575,00 172,00 747,00 4 de 5 Detalles
2 625,00 110,00 735,00 3 de 3 Detalles
57º - Ana Ruffillo
ID. 495837, ES: BA, Edad: 14
Club Social Y Deportivo Las Heras
12 650,00 60,00 710,00 4 de 4 Detalles
12 480,00 185,00 665,00 3 de 3 Detalles
4 490,00 175,00 665,00 4 de 5 Detalles
28 525,00 120,00 645,00 2 de 2 Detalles
5 555,00 87,00 642,00 4 de 6 Detalles
5 530,00 104,00 634,00 4 de 6 Detalles
5 440,00 180,00 620,00 3 de 3 Detalles
64º - Constanza Giampieri
ID. 481212, ES: CB, Edad: 13
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
5 490,00 129,00 619,00 3 de 3 Detalles
5 405,00 201,00 606,00 4 de 4 Detalles
66º - Juliana Maria Perona
ID. 450111, ES: SF, Edad: 13
Club Atletico Trebolense Mutual Social Y Biblioteca
5 530,00 63,00 593,00 4 de 5 Detalles
5 385,00 205,00 590,00 4 de 5 Detalles
5 500,00 83,00 583,00 4 de 4 Detalles
5 420,00 148,00 568,00 4 de 5 Detalles
5 490,00 65,00 555,00 3 de 3 Detalles
2 385,00 167,00 552,00 4 de 8 Detalles
1 420,00 122,00 542,00 4 de 7 Detalles
12 440,00 100,00 540,00 4 de 4 Detalles
8 340,00 195,00 535,00 4 de 4 Detalles
1 385,00 145,00 530,00 4 de 5 Detalles
15 374,00 154,00 528,00 4 de 5 Detalles
10 310,00 210,00 520,00 4 de 4 Detalles
11 445,00 59,00 504,00 4 de 5 Detalles
79º - Zoe Asis
ID. 463957, ES: CB, Edad: 13
Club Botánico By Cañas Tennis
11 420,00 83,00 503,00 3 de 3 Detalles
5 405,00 82,00 487,00 4 de 7 Detalles
33 485,00 0,00 485,00 4 de 6 Detalles
28 393,00 84,00 477,00 4 de 4 Detalles
11 475,00 0,00 475,00 4 de 8 Detalles
8 320,00 140,00 460,00 3 de 3 Detalles
8 380,00 75,00 455,00 2 de 2 Detalles
86º - Paulina Massa
ID. 431207, ES: CB, Edad: 13
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
8 325,00 130,00 455,00 4 de 4 Detalles
8 300,00 148,00 448,00 4 de 5 Detalles
7 320,00 106,00 426,00 4 de 5 Detalles
7 310,00 105,00 415,00 2 de 2 Detalles
7 140,00 260,00 400,00 1 de 6 Detalles
7 335,00 59,00 394,00 4 de 8 Detalles
5 330,00 36,00 366,00 3 de 3 Detalles
3 230,00 115,00 345,00 4 de 4 Detalles
14 231,00 109,00 340,00 4 de 4 Detalles
0 325,00 0,00 325,00 3 de 3 Detalles
3 315,00 5,00 320,00 3 de 3 Detalles
5 240,00 75,00 315,00 2 de 2 Detalles
5 230,00 82,00 312,00 4 de 5 Detalles
5 290,00 18,00 308,00 3 de 3 Detalles
5 300,00 0,00 300,00 2 de 2 Detalles
4 282,00 18,00 300,00 4 de 4 Detalles
16 210,00 83,00 293,00 4 de 4 Detalles
5 240,00 50,00 290,00 1 de 1 Detalles
4 250,00 40,00 290,00 3 de 3 Detalles
4 210,00 78,00 288,00 2 de 2 Detalles
9 285,00 0,00 285,00 2 de 2 Detalles
5 230,00 53,00 283,00 4 de 4 Detalles
5 170,00 111,00 281,00 2 de 2 Detalles
23 200,00 80,00 280,00 2 de 2 Detalles
6 240,00 36,00 276,00 2 de 2 Detalles
111º - Montserrat Rufino
ID. 500765, ES: CB, Edad: 13
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
6 167,00 105,00 272,00 4 de 4 Detalles
9 265,00 0,00 265,00 4 de 5 Detalles
7 210,00 50,00 260,00 2 de 2 Detalles
7 220,00 37,00 257,00 3 de 3 Detalles
6 180,00 72,00 252,00 2 de 2 Detalles
5 240,00 0,00 240,00 1 de 1 Detalles
0 230,00 10,00 240,00 4 de 5 Detalles
6 220,00 10,00 230,00 3 de 3 Detalles
6 230,00 0,00 230,00 2 de 3 Detalles
7 220,00 0,00 220,00 3 de 3 Detalles
5 180,00 36,00 216,00 1 de 1 Detalles
3 165,00 28,00 193,00 3 de 3 Detalles
3 160,00 30,00 190,00 1 de 1 Detalles
2 180,00 5,00 185,00 2 de 2 Detalles
0 180,00 0,00 180,00 1 de 1 Detalles
126º - Delfina Berruezo
ID. 500245, ES: JY, Edad: 13
Sociedad De Tiro Y Gimnasia De Jujuy
3 120,00 50,00 170,00 1 de 1 Detalles
3 170,00 0,00 170,00 2 de 2 Detalles
3 135,00 30,00 165,00 3 de 3 Detalles
3 156,00 5,00 161,00 4 de 4 Detalles
3 160,00 0,00 160,00 2 de 2 Detalles
3 150,00 10,00 160,00 2 de 2 Detalles
2 120,00 36,00 156,00 1 de 1 Detalles
2 110,00 37,00 147,00 3 de 3 Detalles
51 135,00 5,00 140,00 2 de 2 Detalles
2 135,00 5,00 140,00 4 de 5 Detalles
2 100,00 30,00 130,00 2 de 2 Detalles
2 105,00 25,00 130,00 4 de 4 Detalles
2 80,00 48,00 128,00 2 de 2 Detalles
2 90,00 36,00 126,00 1 de 1 Detalles
2 90,00 36,00 126,00 1 de 1 Detalles
2 120,00 5,00 125,00 1 de 1 Detalles
0 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
2 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
2 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
0 75,00 45,00 120,00 1 de 2 Detalles
4 120,00 0,00 120,00 1 de 3 Detalles
4 90,00 24,00 114,00 1 de 1 Detalles
4 90,00 24,00 114,00 1 de 1 Detalles
0 110,00 0,00 110,00 1 de 1 Detalles
4 110,00 0,00 110,00 1 de 1 Detalles
5 40,00 60,00 100,00 1 de 1 Detalles
5 75,00 23,00 98,00 2 de 3 Detalles
5 25,00 72,00 97,00 2 de 2 Detalles
0 60,00 36,00 96,00 1 de 1 Detalles
0 90,00 5,00 95,00 1 de 1 Detalles
7 60,00 35,00 95,00 2 de 2 Detalles
7 90,00 5,00 95,00 2 de 2 Detalles
7 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalles
7 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalles
7 90,00 0,00 90,00 1 de 1 Detalles
7 90,00 0,00 90,00 2 de 2 Detalles
42 85,00 0,00 85,00 2 de 2 Detalles
5 77,00 5,00 82,00 3 de 3 Detalles
9 75,00 5,00 80,00 1 de 1 Detalles
13 75,00 5,00 80,00 2 de 2 Detalles
9 75,00 5,00 80,00 2 de 2 Detalles
0 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalles
10 25,00 50,00 75,00 1 de 1 Detalles
11 50,00 18,00 68,00 1 de 2 Detalles
11 25,00 36,00 61,00 1 de 1 Detalles
11 25,00 36,00 61,00 1 de 1 Detalles
11 25,00 36,00 61,00 1 de 1 Detalles
11 25,00 36,00 61,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
8 55,00 5,00 60,00 2 de 2 Detalles
12 60,00 0,00 60,00 1 de 2 Detalles
12 55,00 0,00 55,00 2 de 2 Detalles
11 25,00 24,00 49,00 1 de 1 Detalles
180º - Regina Galoppo
ID. 515432, ES: CB, Edad: 13
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
11 25,00 24,00 49,00 1 de 1 Detalles
11 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalles
11 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalles
11 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalles
11 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalles
11 45,00 0,00 45,00 1 de 1 Detalles
2 45,00 0,00 45,00 2 de 2 Detalles
188º - Lara Vullo
ID. 499100, ES: SF, Edad: 14
Club Náutico Sportivo Avellaneda
21 44,00 0,00 44,00 2 de 2 Detalles
12 44,00 0,00 44,00 2 de 2 Detalles
13 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
26 37,00 0,00 37,00 2 de 2 Detalles
26 37,00 0,00 37,00 2 de 2 Detalles
15 30,00 5,00 35,00 1 de 1 Detalles
15 30,00 5,00 35,00 1 de 1 Detalles
15 30,00 5,00 35,00 1 de 1 Detalles
15 30,00 5,00 35,00 1 de 1 Detalles
15 30,00 5,00 35,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 5,00 35,00 1 de 2 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 25,00 5,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 25,00 5,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
0 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
12 30,00 0,00 30,00 2 de 2 Detalles
13 25,00 0,00 25,00 1 de 1 Detalles
13 25,00 0,00 25,00 1 de 1 Detalles
13 25,00 0,00 25,00 1 de 1 Detalles
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
220º - Martina Quinteros
ID. 722126, ES: CB, Edad: 13
Club Atlético Aeronáutico Biblioteca Y Mutual Sarmiento
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
220º - Pia Rodriguez
ID. 722129, ES: CB, Edad: 14
Club Atlético Aeronáutico Biblioteca Y Mutual Sarmiento
11 22,00 0,00 22,00 1 de 1 Detalles
0 18,00 0,00 18,00 1 de 1 Detalles
0 18,00 0,00 18,00 1 de 2 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
229º - Lola Bottallo
ID. 722132, ES: CB, Edad: 14
Club Atlético Aeronáutico Biblioteca Y Mutual Sarmiento
12 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
0 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
0 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles