Período previsto
01/01/2025 Hasta 15/12/2025
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
348
Torneos

Paginación mostrando 338 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 10.200,00 790,00 10.990,00 9 de 16 Detalles
0 9.300,00 1.075,00 10.375,00 7 de 10 Detalles
0 8.500,00 1.160,00 9.660,00 9 de 15 Detalles
0 6.330,00 1.610,00 7.940,00 9 de 11 Detalles
0 5.660,00 972,00 6.632,00 9 de 18 Detalles
0 5.500,00 1.030,00 6.530,00 4 de 10 Detalles
0 4.400,00 1.412,00 5.812,00 9 de 14 Detalles
0 4.580,00 1.195,00 5.775,00 9 de 16 Detalles
0 4.250,00 1.415,00 5.665,00 9 de 13 Detalles
0 4.340,00 1.130,00 5.470,00 9 de 14 Detalles
0 4.670,00 752,00 5.422,00 9 de 15 Detalles
0 4.250,00 1.005,00 5.255,00 9 de 16 Detalles
0 4.200,00 837,00 5.037,00 9 de 21 Detalles
0 3.620,00 1.367,00 4.987,00 9 de 16 Detalles
0 3.840,00 982,00 4.822,00 9 de 12 Detalles
0 4.310,00 435,00 4.745,00 9 de 18 Detalles
0 3.600,00 1.035,00 4.635,00 9 de 11 Detalles
0 3.400,00 1.211,00 4.611,00 9 de 16 Detalles
0 3.550,00 878,00 4.428,00 9 de 17 Detalles
0 3.460,00 937,00 4.397,00 9 de 23 Detalles
0 3.120,00 803,00 3.923,00 9 de 29 Detalles
0 2.980,00 785,00 3.765,00 9 de 19 Detalles
0 2.900,00 707,00 3.607,00 9 de 14 Detalles
0 2.760,00 795,00 3.555,00 9 de 18 Detalles
0 2.820,00 725,00 3.545,00 9 de 12 Detalles
0 2.720,00 810,00 3.530,00 9 de 11 Detalles
0 2.880,00 632,00 3.512,00 9 de 19 Detalles
0 2.700,00 792,00 3.492,00 9 de 21 Detalles
0 1.960,00 1.385,00 3.345,00 9 de 19 Detalles
0 2.380,00 707,00 3.087,00 9 de 17 Detalles
0 2.410,00 472,00 2.882,00 9 de 15 Detalles
0 2.220,00 512,00 2.732,00 9 de 9 Detalles
0 2.150,00 475,00 2.625,00 9 de 20 Detalles
0 2.140,00 460,00 2.600,00 9 de 20 Detalles
0 2.140,00 443,00 2.583,00 4 de 4 Detalles
0 1.960,00 472,00 2.432,00 9 de 12 Detalles
0 1.990,00 396,00 2.386,00 9 de 18 Detalles
0 1.800,00 537,00 2.337,00 9 de 10 Detalles
0 2.000,00 291,00 2.291,00 9 de 14 Detalles
0 1.720,00 542,00 2.262,00 8 de 8 Detalles
0 1.760,00 457,00 2.217,00 9 de 12 Detalles
0 1.780,00 377,00 2.157,00 9 de 19 Detalles
0 1.865,00 253,00 2.118,00 9 de 9 Detalles
0 1.400,00 662,00 2.062,00 7 de 8 Detalles
0 1.560,00 467,00 2.027,00 9 de 18 Detalles
0 1.460,00 550,00 2.010,00 9 de 12 Detalles
0 1.755,00 203,00 1.958,00 9 de 15 Detalles
0 1.570,00 366,00 1.936,00 9 de 19 Detalles
0 1.560,00 240,00 1.800,00 9 de 17 Detalles
0 1.400,00 357,00 1.757,00 9 de 11 Detalles
0 1.160,00 457,00 1.617,00 7 de 7 Detalles
0 1.220,00 297,00 1.517,00 6 de 6 Detalles
2 1.400,00 89,00 1.489,00 9 de 15 Detalles
1 1.275,00 210,00 1.485,00 9 de 20 Detalles
1 1.260,00 222,00 1.482,00 9 de 19 Detalles
2 1.050,00 410,00 1.460,00 9 de 17 Detalles
0 1.080,00 267,00 1.347,00 9 de 16 Detalles
0 1.280,00 55,00 1.335,00 9 de 14 Detalles
0 1.090,00 197,00 1.287,00 9 de 16 Detalles
0 1.130,00 150,00 1.280,00 9 de 15 Detalles
0 1.090,00 160,00 1.250,00 9 de 20 Detalles
0 1.000,00 243,00 1.243,00 9 de 18 Detalles
0 1.190,00 15,00 1.205,00 9 de 14 Detalles
0 960,00 240,00 1.200,00 8 de 8 Detalles
0 840,00 355,00 1.195,00 9 de 19 Detalles
0 935,00 257,00 1.192,00 9 de 13 Detalles
0 930,00 255,00 1.185,00 9 de 11 Detalles
0 940,00 235,00 1.175,00 9 de 18 Detalles
0 940,00 230,00 1.170,00 9 de 16 Detalles
0 1.080,00 78,00 1.158,00 7 de 8 Detalles
0 1.005,00 150,00 1.155,00 9 de 10 Detalles
0 900,00 218,00 1.118,00 9 de 18 Detalles
0 940,00 127,00 1.067,00 9 de 20 Detalles
0 715,00 317,00 1.032,00 9 de 16 Detalles
0 745,00 278,00 1.023,00 9 de 20 Detalles
0 770,00 250,00 1.020,00 9 de 11 Detalles
0 870,00 138,00 1.008,00 8 de 9 Detalles
0 830,00 175,00 1.005,00 9 de 13 Detalles
0 815,00 152,00 967,00 9 de 14 Detalles
0 910,00 48,00 958,00 9 de 16 Detalles
0 805,00 108,00 913,00 9 de 15 Detalles
0 810,00 90,00 900,00 9 de 12 Detalles
0 665,00 227,00 892,00 9 de 11 Detalles
0 790,00 90,00 880,00 9 de 12 Detalles
0 645,00 220,00 865,00 9 de 12 Detalles
0 745,00 78,00 823,00 9 de 16 Detalles
0 740,00 48,00 788,00 9 de 9 Detalles
0 635,00 150,00 785,00 9 de 16 Detalles
0 715,00 45,00 760,00 9 de 14 Detalles
0 755,00 0,00 755,00 9 de 15 Detalles
0 580,00 150,00 730,00 2 de 2 Detalles
92º - Catalina Tion
ID. 404197, ES: SF, Edad: 12
Country Tierra De Sueños 2 - Stc
0 640,00 78,00 718,00 5 de 5 Detalles
0 630,00 85,00 715,00 4 de 4 Detalles
0 580,00 133,00 713,00 9 de 18 Detalles
0 710,00 0,00 710,00 8 de 10 Detalles
0 620,00 60,00 680,00 4 de 4 Detalles
0 560,00 120,00 680,00 4 de 4 Detalles
0 605,00 75,00 680,00 9 de 14 Detalles
0 670,00 0,00 670,00 9 de 12 Detalles
0 515,00 145,00 660,00 6 de 11 Detalles
0 615,00 37,00 652,00 8 de 10 Detalles
0 620,00 0,00 620,00 5 de 5 Detalles
0 480,00 126,00 606,00 6 de 7 Detalles
0 565,00 37,00 602,00 9 de 12 Detalles
0 600,00 0,00 600,00 7 de 8 Detalles
0 535,00 60,00 595,00 5 de 5 Detalles
7 590,00 0,00 590,00 9 de 10 Detalles
1 535,00 45,00 580,00 9 de 11 Detalles
1 555,00 0,00 555,00 6 de 6 Detalles
1 495,00 60,00 555,00 6 de 10 Detalles
1 545,00 0,00 545,00 9 de 16 Detalles
1 280,00 255,00 535,00 2 de 4 Detalles
1 450,00 66,00 516,00 9 de 13 Detalles
1 515,00 0,00 515,00 9 de 12 Detalles
0 360,00 145,00 505,00 2 de 3 Detalles
0 410,00 67,00 477,00 6 de 8 Detalles
0 475,00 0,00 475,00 6 de 7 Detalles
0 430,00 30,00 460,00 9 de 10 Detalles
0 420,00 37,00 457,00 2 de 2 Detalles
0 430,00 18,00 448,00 6 de 7 Detalles
0 420,00 15,00 435,00 4 de 6 Detalles
122º - Lucía Gallo
ID. 424589, ES: CB, Edad: 13
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
0 355,00 60,00 415,00 7 de 9 Detalles
0 325,00 90,00 415,00 8 de 14 Detalles
0 410,00 0,00 410,00 7 de 11 Detalles
0 410,00 0,00 410,00 9 de 12 Detalles
0 400,00 0,00 400,00 6 de 6 Detalles
0 400,00 0,00 400,00 9 de 11 Detalles
0 360,00 30,00 390,00 4 de 4 Detalles
0 340,00 45,00 385,00 5 de 6 Detalles
0 280,00 100,00 380,00 3 de 5 Detalles
0 275,00 100,00 375,00 5 de 6 Detalles
28 345,00 30,00 375,00 4 de 6 Detalles
1 270,00 105,00 375,00 6 de 8 Detalles
1 340,00 30,00 370,00 7 de 7 Detalles
1 360,00 0,00 360,00 3 de 3 Detalles
1 330,00 30,00 360,00 5 de 7 Detalles
1 360,00 0,00 360,00 8 de 15 Detalles
1 280,00 75,00 355,00 5 de 5 Detalles
1 355,00 0,00 355,00 6 de 8 Detalles
1 300,00 45,00 345,00 5 de 7 Detalles
1 270,00 75,00 345,00 9 de 16 Detalles
1 340,00 0,00 340,00 5 de 5 Detalles
1 340,00 0,00 340,00 6 de 7 Detalles
1 340,00 0,00 340,00 6 de 7 Detalles
1 240,00 90,00 330,00 1 de 1 Detalles
1 300,00 23,00 323,00 3 de 4 Detalles
1 270,00 37,00 307,00 6 de 8 Detalles
10 305,00 0,00 305,00 9 de 15 Detalles
2 210,00 90,00 300,00 4 de 4 Detalles
2 295,00 0,00 295,00 4 de 5 Detalles
2 275,00 18,00 293,00 2 de 2 Detalles
2 240,00 45,00 285,00 1 de 3 Detalles
2 280,00 0,00 280,00 2 de 2 Detalles
2 260,00 15,00 275,00 3 de 3 Detalles
2 275,00 0,00 275,00 4 de 6 Detalles
2 240,00 30,00 270,00 4 de 4 Detalles
2 270,00 0,00 270,00 5 de 6 Detalles
2 270,00 0,00 270,00 6 de 8 Detalles
2 260,00 0,00 260,00 4 de 4 Detalles
1 255,00 0,00 255,00 4 de 5 Detalles
0 235,00 15,00 250,00 5 de 6 Detalles
0 215,00 30,00 245,00 5 de 8 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 2 de 2 Detalles
0 240,00 0,00 240,00 1 de 2 Detalles
0 170,00 60,00 230,00 3 de 4 Detalles
0 220,00 0,00 220,00 2 de 2 Detalles
0 190,00 30,00 220,00 3 de 3 Detalles
0 210,00 0,00 210,00 5 de 6 Detalles
0 150,00 60,00 210,00 4 de 6 Detalles
0 200,00 0,00 200,00 2 de 2 Detalles
0 200,00 0,00 200,00 2 de 2 Detalles
0 175,00 15,00 190,00 3 de 3 Detalles
0 190,00 0,00 190,00 2 de 3 Detalles
0 115,00 70,00 185,00 3 de 3 Detalles
24 180,00 0,00 180,00 3 de 3 Detalles
1 180,00 0,00 180,00 4 de 7 Detalles
177º - Zoe Asis
ID. 463957, ES: CB, Edad: 12
Club Botánico By Cañas Tennis
1 160,00 15,00 175,00 1 de 1 Detalles
1 175,00 0,00 175,00 3 de 3 Detalles
1 125,00 45,00 170,00 1 de 1 Detalles
1 170,00 0,00 170,00 4 de 6 Detalles
1 150,00 15,00 165,00 4 de 6 Detalles
1 160,00 0,00 160,00 1 de 1 Detalles
0 160,00 0,00 160,00 1 de 2 Detalles
2 160,00 0,00 160,00 3 de 3 Detalles
2 160,00 0,00 160,00 4 de 7 Detalles
2 145,00 0,00 145,00 5 de 6 Detalles
2 145,00 0,00 145,00 4 de 8 Detalles
2 140,00 0,00 140,00 2 de 2 Detalles
188º - Catalina Grangetto
ID. 417416, ES: CB, Edad: 12
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
2 140,00 0,00 140,00 2 de 2 Detalles
2 140,00 0,00 140,00 2 de 2 Detalles
2 140,00 0,00 140,00 4 de 5 Detalles
2 140,00 0,00 140,00 3 de 5 Detalles
0 135,00 0,00 135,00 2 de 2 Detalles
3 135,00 0,00 135,00 4 de 6 Detalles
9 130,00 0,00 130,00 3 de 3 Detalles
4 130,00 0,00 130,00 3 de 5 Detalles
4 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
4 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
4 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
197º - Paulina Massa
ID. 431207, ES: CB, Edad: 12
Club Atlético 9 De Julio Olímpico De Freyre
4 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
4 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
61 120,00 0,00 120,00 2 de 2 Detalles
71 120,00 0,00 120,00 3 de 4 Detalles
3 120,00 0,00 120,00 3 de 4 Detalles
4 120,00 0,00 120,00 4 de 5 Detalles
4 110,00 0,00 110,00 5 de 7 Detalles
4 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalles
4 100,00 0,00 100,00 2 de 2 Detalles
3 100,00 0,00 100,00 3 de 3 Detalles
3 100,00 0,00 100,00 3 de 3 Detalles
43 100,00 0,00 100,00 4 de 4 Detalles
4 95,00 0,00 95,00 2 de 2 Detalles
4 95,00 0,00 95,00 2 de 2 Detalles
4 90,00 0,00 90,00 2 de 2 Detalles
4 90,00 0,00 90,00 2 de 2 Detalles
38 90,00 0,00 90,00 3 de 3 Detalles
4 90,00 0,00 90,00 3 de 3 Detalles
5 90,00 0,00 90,00 2 de 3 Detalles
5 90,00 0,00 90,00 2 de 3 Detalles
5 90,00 0,00 90,00 2 de 4 Detalles
5 90,00 0,00 90,00 2 de 6 Detalles
14 85,00 0,00 85,00 4 de 4 Detalles
6 85,00 0,00 85,00 3 de 5 Detalles
23 85,00 0,00 85,00 6 de 6 Detalles
0 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
7 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
7 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
0 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
7 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
7 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
7 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
9 80,00 0,00 80,00 2 de 2 Detalles
232º - Martina Alvarez Norese
ID. 430305, ES: LP, Edad: 14
Asociación Civil Club Estudiantes De Santa Rosa
9 80,00 0,00 80,00 2 de 2 Detalles
9 80,00 0,00 80,00 2 de 2 Detalles
9 80,00 0,00 80,00 2 de 2 Detalles
9 80,00 0,00 80,00 1 de 2 Detalles
9 80,00 0,00 80,00 1 de 3 Detalles
9 80,00 0,00 80,00 2 de 4 Detalles
12 80,00 0,00 80,00 7 de 7 Detalles
10 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalles
10 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalles
10 40,00 30,00 70,00 1 de 1 Detalles
10 70,00 0,00 70,00 2 de 2 Detalles
10 70,00 0,00 70,00 3 de 3 Detalles
10 55,00 15,00 70,00 2 de 3 Detalles
16 70,00 0,00 70,00 4 de 6 Detalles
38 65,00 0,00 65,00 4 de 4 Detalles
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
11 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalles
13 60,00 0,00 60,00 2 de 2 Detalles
13 60,00 0,00 60,00 1 de 2 Detalles
13 60,00 0,00 60,00 1 de 2 Detalles
13 60,00 0,00 60,00 1 de 2 Detalles
13 60,00 0,00 60,00 3 de 3 Detalles
12 40,00 15,00 55,00 1 de 1 Detalles
12 55,00 0,00 55,00 2 de 3 Detalles
12 55,00 0,00 55,00 2 de 3 Detalles
11 55,00 0,00 55,00 3 de 5 Detalles
11 50,00 0,00 50,00 1 de 1 Detalles
11 50,00 0,00 50,00 2 de 2 Detalles
11 50,00 0,00 50,00 2 de 2 Detalles
9 50,00 0,00 50,00 2 de 3 Detalles
9 50,00 0,00 50,00 1 de 3 Detalles
9 50,00 0,00 50,00 2 de 4 Detalles
269º - Lara Vullo
ID. 499100, ES: SF, Edad: 13
Club Náutico Sportivo Avellaneda
9 50,00 0,00 50,00 2 de 4 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
7 40,00 0,00 40,00 2 de 2 Detalles
7 40,00 0,00 40,00 2 de 2 Detalles
47 40,00 0,00 40,00 2 de 2 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 2 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 2 Detalles
8 40,00 0,00 40,00 1 de 2 Detalles
7 35,00 0,00 35,00 2 de 4 Detalles
7 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
286º - Delfina Boatti
ID. 459298, ES: CB, Edad: 13
Club Deportivo Y Recreativo Elenense
7 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
7 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
7 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
7 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
291º - Valentina Ledesma
ID. 500256, ES: BA, Edad: 14
Asociación De Fomento Amigos De La Ciudad Jardin Lomas Del Palomar - AFALP ALAS
17 30,00 0,00 30,00 2 de 2 Detalles
35 30,00 0,00 30,00 2 de 2 Detalles
7 30,00 0,00 30,00 1 de 2 Detalles
14 30,00 0,00 30,00 1 de 2 Detalles
8 25,00 0,00 25,00 2 de 2 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 1 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 2 Detalles
8 20,00 0,00 20,00 1 de 2 Detalles
7 20,00 0,00 20,00 1 de 3 Detalles
10 20,00 0,00 20,00 1 de 3 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
8 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
0 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
7 15,00 0,00 15,00 1 de 2 Detalles
22 15,00 0,00 15,00 1 de 2 Detalles
7 15,00 0,00 15,00 1 de 2 Detalles
7 15,00 0,00 15,00 1 de 2 Detalles
8 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
8 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
8 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
8 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
0 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles